18262226196
序号 | 对比内容 | HPFW | HPFP | HPFR | HPFD |
1 | 功能 | 去除水中SS,结合加药系统还可去除COD、TP等 | |||
2 | 滤布材质 | 聚酯或不锈钢 | 长纤维 | 长纤维 | 不锈钢 |
3 | 滤布精度 | 6-1000um | ≤10um | ≤10um | 6-1000um |
4 | 过滤深度 | 表面过滤 | |||
5 | 进水SS | ≤200mg/L | ≤30mg/L | ≤30mg/L | ≤200mg/L |
6 | 过滤方向 | 内进外出 | 外进内出 | 外进内出 | 内进外出 |
7 | 运行形式 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
8 | 反洗方式 | 反冲 | 吮吸 | 吮吸 | 反冲 |
9 | 反洗水量 | 0.5%~2% | 1% | 1% | 0.5%~2% |
10 | 水头损失 | 200~250mm | 300mm | 300mm | 200~250mm |
相关文档